Bonjour à toutes et à tous,
Hé oui voilà le nouveau planning des randonnées proposées par votre club.
Sur cette période vu la météo et le "reste" de neige vous serez informé à chaque randonnée des équipements éventuellement nécessaires et, ou conseillés.
Effectivement la neige reste très présente selon eles secteur.
Une nouvelle fois merci de penser à vos équipements spécifiques de la randonnée.
Merci de vous inscrire en temps et en heure afin que l'animateur dispose de l'information la veille de la randonnée à 14h00.
Merci encore pour faciliter les actions des animatrices-eurs.
Donc de trés belles balades et découvertes à toutes et à tous.
Bonne découverte.
Eric
document présenté ci-dessous
fichiers tableur et PDF dans le répertoire doucment
| Dates | Lieux | RDV | Durée | Animateurs (trices) | Pique-Nique | Long – Déniv | Précision | Obs |
| sam. 11 avr. 26 | Station Puyvalador - Pic du Ginèbre en boucle | 8h30 Matemale / 9h UDSIS Puyvalador | Journée | Cathy | Oui | 9 kms - 657 m | José Absent - Thierry Absent | |
| mer. 15 avr. 26 | Tour de la Quillane au départ de la Com Com | 8h45 Matemale 9h00 Com Com | Matinée | Raymond | Non | 7,34 kms - 176 m | José Absent | |
| dim. 19 avr. 26 | Odeillo de réal-Becet-Oller-Sous Roc Mari - piste col de sansa-Pont Mégalithique-réal-Odeillo de R&al | 8h45 Matemale 9h00 Odeillo de Réal | Journée | Henri | Oui | 15,08 kms - 564 m | José Absent | |
| mer. 22 avr. 26 | La Llagonne - Le Rialet - Fetges - Sauto - Pla de l'Ous - La Llagonnz école - Mairie | 8h45 Matemale 9h00 La Llagonne mairie | Matinée | Thierry | Non | 8 kms - 252 m | José Absent | |
| dim. 26 avr. 26 | Lac de Calvet - Bernardi - roc del Félip -Lac d'Aude - retour piste des Crêtes - Puig Calvet - Lac de Calvet | 8h45 Matemale 9h00 Lac de Calvet | Journée | Cathy | Oui | 15,5 kms - 452 m | José Absent | |
| mer. 29 avr. 26 | Bourg Madame - Age - Vilallobent - Palau - GR36 - Bourg Madame | 8h15 Matemale 8h30 Cnec 9h Poste Bourg Madame | Matinée | Henri | Non | 9,9 kms - 114 m | José Absent | |
| dim. 3 mai 26 | Aumet - GR10 col Mitja - Pic Gallinas - retour Aumet par piste ou GR10 | 8h Matemale 8h15 Remparts Mt Louis | Journée | Thierry | Oui | 12 kms - 988 m | José Absent | |
| mer. 6 mai 26 | Estanyols - piste la Têt - Aveillans - retour GR 10 - Estanyols | 8h30 Matemale 8h45 Cnec - 9h00 Parking Estanyols | Matinée | Thierry | Non | 10,74 kms - 109 m | José Absent | |
| dim. 10 mai 26 | Tour du Bastard à partir du col de Creu par Caudiès et déjeuner petit refuge Torn | 8h45 Matemale - 9h00 Col de Creu | Journée | Raymond | Oui | 13,84 kms - 398 m | José Absent - Thierry Absent | |
| mer. 13 mai 26 | Refuge Fornells-col del pam-serrat de l'os-balcon-musée-l'ermitage-fornells | 8h30 Matemale 8h45 Cnec 9h00 Refuge de Fornells | Matinée | Henri | Non | 8,6 kms - 225 m | José Absent - Thierry Absent | |
| dim. 17 mai 26 | Estavar - Llivia - El Tudo - le Château - Estavar | 8h15 Matemale 8h30 Cnec 9h Estavar | Journée | Jeff | Oui | 10,3 kms - 400 m | Thierry Absent | |
| mer. 20 mai 26 | Parking Rentadou le Collet-la crête -le bac de Della -Espousouille - l'Agores - Perarnaud-parking | 8h45 Matemale 9h00 Parking Rentadou | Matinée | José | Non | 9,25 kms - 235 m | ||
| dim. 24 mai 26 | La Llagonne-Rialet-Sauto-Pijouan-Pic Figama-Champ de tir-Pla de l'Ous-La Llagonne Ecole-Mairie | 8h45 Matemale 9h00 Mairie La Llagonne | Journée | José | Oui | 15,9 kms - 580 m | ||
| mer. 27 mai 26 | Lac de Calvet - Puig Calvet - Piste des crêtes - Bernardi - Pla du Prince - Retour lac de Calvet | 8h45 Matemale 9h00 Lac de Calvet | Matinée | José | Non | 8,56 kms - 181 m | ||
| dim. 31 mai 26 | Jujols-Col Diagre-font del Fornells-La Pedrera-Terre Rouge-Roquefumade-bergeries-Jujols | 8h Matemale 8h15 Remparts Mt Louis | Journée | Thierry-José | Oui | 13,34 kms - 757 m | ||
| mer. 3 juin 26 | Col de Creu - Agrellons - col de Sansa - retour par panorama et Y | 8h45 Matemale 9h00 col de creu | Matinée | Thierry | Non | 7,25 kms - 305 m | ||
| N° de tél des Animateurs(trices) : Cathy : 06.51.49.09.33 / Jeff : 06.26.52.25.14 / José : 06.33.47.15.97 / Raymond T : 06.10.77.44.05 / Raymond B : 07.49.29.34.52 / Thierry : 06.24.28.83.08 / Henri : 06.80.13.12.70 / Jacques : 06.77.01.78.77 |
||||||||
Eric